产品名称 | 单位 | 规格 | 单价 |
PE给水管1.0MPa | 米 | 25*2.3 | 50.26 |
米 | 32*2.4 | 64.78 | |
米 | 40*2.8 | 90.28 | |
米 | 50*3.0 | 138.6 | |
米 | 63*4.0 | 282.7 | |
米 | 75*4.5 | 344.14 | |
米 | 90*5.4 | 451.72 | |
米 | 110*6.6 | 725.24 | |
米 | 160*9.5 | 1216.36 | |
HDPE双壁波纹管S2 | 米 | 300 | 889.78 |
米 | 400 | 1469.75 | |
截止阀给水管件 | 个 | 25 | 187.2 |
个 | 32 | 223.2 | |
个 | 40 | 372 | |
个 | 50 | 556.8 | |
个 | 63 | 873.6 | |
个 | 75 | 1191.6 | |
个 | 90 | 1427.88 | |
个 | 110 | 1797.96 | |
个 | 160 | 2255.94 | |
联 系 人:何 刚 | |||
联系电话:028-85016046 13002377530 | |||
地 址:崇州市工业园区 |